配置ボード
警告 5 件📌 在籍・未配置0
全員いずれかのクラスに配置されています ✓
月曜日
8 クラス / 44 名| ⠿ | チューター | カテゴリ | 教室 | 生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 山田 太郎 | 中学数学 | 教室A | 高2佐藤 陽菜7月取りやめ高2鈴木 翔高2高橋 陽菜高2田中 翔高2伊藤 陽菜高3(卒)吉田 凛高3(卒)佐藤 栞7/8 | |
| ⠿ | 鈴木 花子 | 英語基礎 | 教室B | 高2渡辺 翔高2山本 陽菜高2中村 翔高2小林 陽菜高2加藤 翔5/6 | |
| ⠿ | 佐藤 健二 | 高校数学 | 教室A | 高2吉田 陽菜高2山田 翔高2佐々木 陽菜高2山口 翔高2松本 陽菜5/6 | |
| ⠿ | 田中 美咲 | 英語基礎 | 教室B | 高2井上 翔高2木村 陽菜高2林 翔高2斎藤 陽菜高2清水 翔5/8 | |
| ⠿ | 高橋 勇気 | 高校数学 | 教室A | 高2山崎 陽菜高2森 翔高2阿部 陽菜高2池田 翔高2橋本 陽菜高3(卒)佐藤 結衣高3(卒)山崎 栞7/6 | |
| ⠿ | 伊藤 由美 | 理科 | 教室B | 高2石川 翔高2前田 陽菜高2後藤 翔高2岡田 陽菜高2長谷川 翔5/4 | |
| ⠿ | 渡辺 拓也 | 社会 | 個別ブース | 高2佐藤 咲高2鈴木 蓮高2高橋 咲高2田中 蓮高3伊藤 咲5/4 | |
| ⠿ | 山本 彩香 | 英語応用 | 教室C | 高3渡辺 蓮高3山本 咲高3中村 蓮高3小林 咲高3加藤 蓮5/6 |
火曜日
8 クラス / 44 名| ⠿ | チューター | カテゴリ | 教室 | 生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 中村 翔太 | 中学数学 | 教室A | 高3吉田 咲高3山田 蓮高3佐々木 咲高3山口 蓮高3松本 咲高3(卒)山崎 結衣高3(卒)吉田 彩7/8 | |
| ⠿ | 小林 愛 | 英語基礎 | 教室B | 高3井上 蓮高3木村 咲高3林 蓮高3斎藤 咲高3清水 蓮5/6 | |
| ⠿ | 加藤 太郎 | 中学数学 | 教室A | 高3山崎 咲高3森 蓮高3阿部 咲高3池田 蓮高3橋本 咲5/8 | |
| ⠿ | 吉田 花子 | 高校数学 | 教室B | 高3石川 蓮高3前田 咲高3後藤 蓮高3岡田 咲高3長谷川 蓮5/6 | |
| ⠿ | 山口 健二 | 英語応用 | 教室A | 高3佐藤 美羽高3鈴木 陸高3高橋 美羽高3田中 陸高3伊藤 美羽高3(卒)吉田 栞高2吉田 陽菜7/6 | |
| ⠿ | 松本 美咲 | 理科 | 教室B | 高3渡辺 陸高3山本 美羽高3(卒)中村 陸高3(卒)小林 美羽高3(卒)加藤 陸5/4 | |
| ⠿ | 井上 勇気 | 社会 | 教室C | 高3(卒)吉田 美羽高3(卒)山田 陸高3(卒)佐々木 美羽高3(卒)山口 陸高3(卒)松本 美羽5/4 | |
| ⠿ | 木村 由美 | 英語基礎 | 個別ブース | 高3(卒)井上 陸高3(卒)木村 美羽高3(卒)林 陸高3(卒)斎藤 美羽高3(卒)清水 陸5/4 |
水曜日
8 クラス / 44 名| ⠿ | チューター | カテゴリ | 教室 | 生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 林 拓也 | 中学数学 | 教室A | 高3(卒)山崎 美羽高3(卒)森 陸高3(卒)阿部 美羽高3(卒)池田 陸高3(卒)橋本 美羽高3(卒)佐藤 彩高2佐藤 咲7/8 | |
| ⠿ | 斎藤 彩香 | 英語基礎 | 教室B | 高3(卒)石川 陸高3(卒)前田 美羽高3(卒)後藤 陸高3(卒)岡田 美羽高3(卒)長谷川 陸5/6 | |
| ⠿ | 清水 翔太 | 中学数学 | 教室A | 高3(卒)佐藤 凛高3(卒)鈴木 大輝高3(卒)高橋 凛高3(卒)田中 大輝高3(卒)伊藤 凛5/8 | |
| ⠿ | 山崎 愛 | 高校数学 | 教室B | 高3(卒)渡辺 大輝高3(卒)山本 凛高3(卒)中村 大輝高3(卒)小林 凛高3(卒)加藤 大輝5/6 | |
| ⠿ | 森 太郎 | 英語応用 | 教室A | 高3(卒)吉田 凛高3(卒)山田 大輝高3(卒)佐々木 凛高3(卒)山口 大輝高3(卒)松本 凛高2佐藤 陽菜高3山崎 咲7/6 | |
| ⠿ | 阿部 花子 | 理科 | 教室B | 高3(卒)井上 大輝高3(卒)木村 凛高3(卒)林 大輝高3(卒)斎藤 凛高3(卒)清水 大輝5/4 | |
| ⠿ | 池田 健二 | 社会 | 教室C | 高3(卒)山崎 凛高3(卒)森 大輝高3(卒)阿部 凛高3(卒)池田 大輝高3(卒)橋本 凛5/4 | |
| ⠿ | 橋本 美咲 | 高校数学 | 個別ブース | 高3(卒)石川 大輝高3(卒)前田 凛高3(卒)後藤 大輝高3(卒)岡田 凛高3(卒)長谷川 大輝5/4 |
木曜日
6 クラス / 34 名| ⠿ | チューター | カテゴリ | 教室 | 生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 石川 勇気 | 中学数学 | 教室A | 高3(卒)佐藤 結衣高3(卒)鈴木 悠人高3(卒)高橋 結衣高3(卒)田中 悠人高3(卒)伊藤 結衣高2山崎 陽菜高3(卒)吉田 美羽7/8 | |
| ⠿ | 前田 由美 | 英語基礎 | 教室B | 高3(卒)渡辺 悠人高3(卒)山本 結衣高3(卒)中村 悠人高3(卒)小林 結衣高3(卒)加藤 悠人5/6 | |
| ⠿ | 後藤 拓也 | 高校数学 | 教室A | 高3(卒)吉田 結衣高3(卒)山田 悠人高3(卒)佐々木 結衣高3(卒)山口 悠人高3(卒)松本 結衣5/8 | |
| ⠿ | 岡田 彩香 | 英語応用 | 教室B | 高3(卒)井上 悠人高3(卒)木村 結衣高3(卒)林 悠人高3(卒)斎藤 結衣高3(卒)清水 悠人5/6 | |
| ⠿ | 長谷川 翔太 | 理科 | 教室A | 高3(卒)山崎 結衣高3(卒)森 悠人高3(卒)阿部 結衣高3(卒)池田 悠人高3(卒)橋本 結衣高3吉田 咲高3(卒)佐藤 凛7/4 | |
| ⠿ | 藤井 愛 | 社会 | 教室C | 高3(卒)石川 悠人高3(卒)前田 結衣高3(卒)後藤 悠人高3(卒)岡田 結衣高3(卒)長谷川 悠人5/4 |
金曜日
6 クラス / 32 名| ⠿ | チューター | カテゴリ | 教室 | 生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 山田 太郎 | 中学数学 | 教室A | 高3(卒)佐藤 栞高3(卒)鈴木 拓海高3(卒)高橋 栞高3(卒)田中 拓海高3(卒)伊藤 栞5/8 | |
| ⠿ | 鈴木 花子 | 英語基礎 | 教室B | 高3(卒)渡辺 拓海高3(卒)山本 栞高3(卒)中村 拓海高3(卒)小林 栞高3(卒)加藤 拓海5/6 | |
| ⠿ | 佐藤 健二 | 高校数学 | 教室A | 高3(卒)吉田 栞高3(卒)山田 拓海高3(卒)佐々木 栞高3(卒)山口 拓海高3(卒)松本 栞高3佐藤 美羽高3(卒)山崎 凛7/8 | |
| ⠿ | 田中 美咲 | 英語応用 | 教室B | 高3(卒)井上 拓海高3(卒)木村 栞高3(卒)林 拓海高3(卒)斎藤 栞高3(卒)清水 拓海5/6 | |
| ⠿ | 高橋 勇気 | 高校数学 | 教室A | 高3(卒)山崎 栞高3(卒)森 拓海高3(卒)阿部 栞高3(卒)池田 拓海高3(卒)橋本 栞5/6 | |
| ⠿ | 伊藤 由美 | 理科 | 教室C | 高3(卒)石川 拓海高3(卒)前田 栞高3(卒)後藤 拓海高3(卒)岡田 栞高3(卒)長谷川 拓海5/4 |
土曜日
4 クラス / 22 名| ⠿ | チューター | カテゴリ | 教室 | 生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 渡辺 拓也 | 中学数学 | 教室A | 高3(卒)佐藤 彩高3(卒)鈴木 海斗高3(卒)高橋 彩高3(卒)田中 海斗高3(卒)伊藤 彩高3(卒)山崎 美羽高3(卒)吉田 結衣7/8 | |
| ⠿ | 山本 彩香 | 英語基礎 | 教室B | 高3(卒)渡辺 海斗高3(卒)山本 彩高3(卒)中村 海斗高3(卒)小林 彩高3(卒)加藤 海斗5/8 | |
| ⠿ | 中村 翔太 | 高校数学 | 教室A | 高3(卒)吉田 彩高3(卒)山田 海斗高3(卒)佐々木 彩高3(卒)山口 海斗高3(卒)松本 彩5/6 | |
| ⠿ | 小林 愛 | 英語応用 | 教室B | 高3(卒)井上 海斗高3(卒)木村 彩高3(卒)林 海斗高3(卒)斎藤 彩高3(卒)清水 海斗5/6 |