出欠マトリクス
2026年6月
○=出席公欠=公欠私欠=私欠振=振替取得ON=オンライン✕=チューター欠勤—=未記入未=開講済みなのに未入力※ 開講日セルをクリックして編集(デモは保存されません)
月曜数学 / 中学数学教室A山田 太郎7名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 太郎(T) | ✕ | ○ | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高2佐藤 陽菜 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2鈴木 翔 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2高橋 陽菜 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2田中 翔 | 私欠 | 振得 | — | — | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 高2伊藤 陽菜 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)吉田 凛 | 私欠 | 公欠 | — | — | — | — | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐藤 栞 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — |
月曜英語 / 英語基礎教室B鈴木 花子5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 花子(T) | ○ | ○ | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高2渡辺 翔 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2山本 陽菜 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2中村 翔 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2小林 陽菜 | 公欠 | ON | — | — | — | — | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2加藤 翔 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — |
月曜数学 / 高校数学教室A佐藤 健二5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 健二(T) | ○ | ○ | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高2吉田 陽菜 | 公欠 | 私欠 | — | — | — | — | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2山田 翔 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2佐々木 陽菜 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2山口 翔 | ○ | ON | — | — | — | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2松本 陽菜 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — |
月曜英語 / 英語基礎教室B田中 美咲5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 美咲(T) | ○ | ○ | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高2井上 翔 | 私欠 | ○ | — | — | — | 1 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2木村 陽菜 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2林 翔 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2斎藤 陽菜 | ON | 振得 | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 高2清水 翔 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — |
月曜数学 / 高校数学教室A高橋 勇気7名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 勇気(T) | ○ | ○ | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高2山崎 陽菜 | 振得 | 公欠 | — | — | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 高2森 翔 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2阿部 陽菜 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2池田 翔 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2橋本 陽菜 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐藤 結衣 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山崎 栞 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — |
月曜理科教室B伊藤 由美5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 由美(T) | ○ | ✕ | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高2石川 翔 | 公欠 | 私欠 | — | — | — | — | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2前田 陽菜 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2後藤 翔 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2岡田 陽菜 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2長谷川 翔 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — |
火曜数学 / 中学数学教室A中村 翔太7名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 翔太(T) | ○ | ○ | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高3吉田 咲 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3山田 蓮 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3佐々木 咲 | 公欠 | 私欠 | — | — | — | — | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3山口 蓮 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3松本 咲 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山崎 結衣 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)吉田 彩 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — |
火曜英語 / 英語基礎教室B小林 愛5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 愛(T) | ○ | ○ | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高3井上 蓮 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3木村 咲 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3林 蓮 | 私欠 | 私欠 | — | — | — | — | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3斎藤 咲 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3清水 蓮 | 私欠 | ○ | — | — | — | 1 | 1 | — |
火曜数学 / 中学数学教室A加藤 太郎5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 太郎(T) | ○ | ○ | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高3山崎 咲 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3森 蓮 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3阿部 咲 | ON | 振得 | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 高3池田 蓮 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3橋本 咲 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — |
火曜数学 / 高校数学教室B吉田 花子5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 花子(T) | ○ | ✕ | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高3石川 蓮 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3前田 咲 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3後藤 蓮 | 振得 | 公欠 | — | — | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 高3岡田 咲 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3長谷川 蓮 | 振得 | 私欠 | — | — | — | — | 1 | 1 |
火曜英語 / 英語応用教室A山口 健二7名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 健二(T) | ○ | ○ | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高3佐藤 美羽 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3鈴木 陸 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3高橋 美羽 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3田中 陸 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3伊藤 美羽 | 公欠 | 私欠 | — | — | — | — | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)吉田 栞 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高2吉田 陽菜 | 私欠 | 私欠 | — | — | — | — | 2 | — |
火曜理科教室B松本 美咲5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 美咲(T) | ○ | ○ | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高3渡辺 陸 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3山本 美羽 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)中村 陸 | ○ | ON | — | — | — | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)小林 美羽 | ○ | ○ | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)加藤 陸 | ○ | 振得 | — | — | — | 1 | — | 1 |
水曜数学 / 中学数学教室A林 拓也7名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林 拓也(T) | ○ | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山崎 美羽 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)森 陸 | 公欠 | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)阿部 美羽 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)池田 陸 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)橋本 美羽 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐藤 彩 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高2佐藤 咲 | ○ | — | — | — | 1 | — | — |
水曜英語 / 英語基礎教室B斎藤 彩香5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斎藤 彩香(T) | ✕ | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)石川 陸 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)前田 美羽 | 私欠 | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)後藤 陸 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)岡田 美羽 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)長谷川 陸 | ○ | — | — | — | 1 | — | — |
水曜数学 / 中学数学教室A清水 翔太5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 翔太(T) | ○ | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐藤 凛 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)鈴木 大輝 | 振得 | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)高橋 凛 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)田中 大輝 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)伊藤 凛 | ○ | — | — | — | 1 | — | — |
水曜数学 / 高校数学教室B山崎 愛5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 愛(T) | ○ | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)渡辺 大輝 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山本 凛 | 公欠 | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)中村 大輝 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)小林 凛 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)加藤 大輝 | ○ | — | — | — | 1 | — | — |
水曜英語 / 英語応用教室A森 太郎7名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 太郎(T) | ✕ | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)吉田 凛 | 私欠 | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山田 大輝 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐々木 凛 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山口 大輝 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)松本 凛 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高2佐藤 陽菜 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3山崎 咲 | ○ | — | — | — | 1 | — | — |
水曜理科教室B阿部 花子5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 花子(T) | ○ | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)井上 大輝 | 公欠 | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)木村 凛 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)林 大輝 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)斎藤 凛 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)清水 大輝 | ○ | — | — | — | 1 | — | — |
木曜数学 / 中学数学教室A石川 勇気7名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 勇気(T) | ○ | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐藤 結衣 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)鈴木 悠人 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)高橋 結衣 | 公欠 | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)田中 悠人 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)伊藤 結衣 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高2山崎 陽菜 | 振得 | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)吉田 美羽 | ○ | — | — | — | 1 | — | — |
木曜英語 / 英語基礎教室B前田 由美5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 由美(T) | ○ | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)渡辺 悠人 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山本 結衣 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)中村 悠人 | 振得 | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)小林 結衣 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)加藤 悠人 | ON | — | — | — | — | — | — |
木曜数学 / 高校数学教室A後藤 拓也5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後藤 拓也(T) | ○ | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)吉田 結衣 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山田 悠人 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)佐々木 結衣 | 私欠 | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)山口 悠人 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)松本 結衣 | ○ | — | — | — | 1 | — | — |
木曜英語 / 英語応用教室B岡田 彩香5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 彩香(T) | ○ | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)井上 悠人 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)木村 結衣 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)林 悠人 | 私欠 | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)斎藤 結衣 | ○ | — | — | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 高3(卒)清水 悠人 | 公欠 | — | — | — | — | 1 | — |
金曜数学 / 中学数学教室A山田 太郎5名
| 氏名 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 出席 | 欠席 | 振替残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
